Израильский Минздрав обнародовал статистику по зараженным коронавирусом с распределением по населенным пунктам.
По официальным данным, больше всего зараженных выявлено в Иерусалиме. Недалеко от столицы ушел и ультраортодоксальный Бней-Брак. На третьем месте с большим отставанием идет Тель-Авив с 278 больными.
Вот список городов, где больше 10 зараженных:
Иерусалим – 650 (0,7 на 1000);
Бней-Брак – 571 (2,8 на 1000);
Тель-Авив – 278 (0,6 на 1000);
Ашкелон – 114 (0,8 на 1000);
Ришон ле-Цион – 103 (0,4 на 1000);
Петах-Тиква – 96 (0,4 на 1000);
Беэр-Шева – 83 (0,4 на 1000);
Нетания – 83 (0,4 на 1000);
Рамат-Ган – 81 (0,4 на 1000);
Ашдод – 81 (0,35 на 1000);
Бат-Ям – 76 (0,6 на 1000);
Бейт-Шемеш – 76 (0,6 на 1000);
Холон – 75 (0,4 на 1000);
Мигдаль ха-Эмек – 72 (2,9 на 1000);
Эльад – 68 (1,5 на 1000);
Хайфа – 67 (0,25 на 1000);
Раанана – 57 (0,75 на 1000);
Реховот – 53 (0,35 на 1000);
Герцлия – 53 (0,55 на 1000);
Эфрат – 52 (4,5 на 1000);
Ор-Иегуда – 50 (1,5 на 1000);
Модиин-Илит – 48 (0,65 на 1000);
Бейтар-Илит – 38 (0,65 на 1000);
Лод – 37 (0,45 на 1000);
Кфар-Саба – 36 (0,36 на 1000);
Афула – 34 (0,65 на 1000);
Кирьят-Оно – 33 (0,8 на 1000);
Тверия – 32 (0,7 на 1000);
Кирьят-Малахи – 32 (1,28 на 1000);
Кирьят-Яарим – 30 (6 на 1000);
Рамат ха-Шарон – 28 (0,6 на 1000);
Рамле – 25 (0,35 на 1000);
Ход ха-Шарон – 25 (0,4 на 1000);
Кирьят-Гат – 22 (0,35 на 1000);
Гиватаим – 22 (0,35 на 1000);
Хадера – 20 (0,2 на 1000);
Цфат – 19 (0,55 на 1000);
Гедера – 19 (0,65 на 1000);
Шоам – 19 (0,95 на 1000);
Гиват-Шмуэль – 18 (0,65 на 1000);
Явне – 18 (0,4 на 1000);
Ган-Явне – 18 (0,8 на 1000);
Эвен-Иегуда – 18 (1,4 на 1000);
Зихрон-Яаков – 17 (0,75 на 1000);
Ганей-Тиква – 17 (0,9 на 1000);
Нагария – 16 (0,25 на 1000);
Маале-Адумим – 16 (0,4 на 1000);
Кохав-Яаков – 16 (2 на 1000);
Димона – 15 (0,45 на 1000);
Нетивот – 15 (0,4 на 1000);
Сдерот – 13 (0,5 на 1000);
Кирьят-Ям – 13 (0,3 на 1000);
Кирьят-Ата – 12 (0,2 на 1000);
Офаким – 12 (0,4 на 1000);
Кфар-Йона – 12 (0,45 на 1000);
Азур – 12 (0,9 на 1000);
Тамра – 11 (0,35 на 1000);
Тират ха-Кармель – 11 (0,45 на 1000);
Тель-Монд – 11 (0,9 на 1000);
Мицпе-Рамон – 11 (2,2 на 1000);
Рош ха-Аин – 10 (0,15 на 1000);
Йокнеам-Илит – 10 (0,4 на 1000);
Гиват-Зеэв – 10 (0,5 на 1000);
Кирьят-Арба – 10 (1,25 на 1000);
В остальных населенных пунктах зарегистрированных больных либо менее 10, либо нет вообще. Например, в Кармиэле выявлено 7 зараженных, в Араде - 9, в Кирьят-Моцкине – 5, в Акко – 6, в Нес-Ционе – 5, в Эйлате – 8, в Ариэле 3.
Если подвести "долевой итог" - то есть населенные пункты с наибольшей долей зараженных (более 1%), то список будет таким:
Кирьят–Яарим - 6 на 1000 человек;
Эфрат – 4,5 на 1000 человек;
Мигдаль ха-Эмек – 2,9 на 1000 человек;
Бней-Брак – 2,8 на 1000 человек;
Мицпе-Рамон – 2,2 на 1000 человек;
Кохав-Яаков – 2 на 1000 человек;
Ор-Иегуда – 1,5 на 1000 человек;
Эльад – 1,5 на 1000 человек;
Эвен-Иегуда – 1,4 на 1000 человек;
Кирьят-Малахи – 1,28 на 1000 человек;
Кирьят-Арба – 1,25 на 1000 человек;
Хотя в этой статистике довольно много ультраортодоксальных и религиозных населенных пунктов (Кирьят-Яарим с его 5000 жителей, Бней-Брак, относительно ультраортодоксальный Кохав-Яаков, религиозно-сионистский Эфрат, ультраортодоксальный Эльад), в нем есть и Мигдаль ха-Эмек, и Мицпе-Рамон, и Ор-Иегуда, и Кирьят-Малахи – города, которые трудно назвать религиозными. Поэтому прямой корелляции, как утвержают некоторые, между степенью религиозности населения и его зараженности по этим данным не прослеживается.
комментарии